Oggi dedichiamo un pensiero speciale a tutti i lettori baresi! Di seguito troverete una pratica tabella con tutte le partenze dall’aeroporto Karol Wojtyla di Bari-Palese per le destinazioni europee, con orari di partenza e arrivo, compagnia aerea e frequenza settimanale. Ovviamente ci impegneremo nell’aggiornare periodicamente i dati! Buona lettura!
Destinazione | Compagnia | Volo | Partenza | Arrivo | Frequenza | |||||||
Alghero | Ryanair | FR9246 | 21:10 | 22:50 | L | V | ||||||
Bologna | Ryanair | FR4316 | 8:45 | 9:35 | L | M | M | G | V | S | D | |
Air One | AP6187 | 14:10 | 15:25 | L | M | M | G | V | S | D | ||
Brussels | ||||||||||||
Charleroi | Ryanair | FR8706 | 6:30 | 9:10 | M | G | S | |||||
Ryanair | FR8706 | 14:05 | 16:45 | D | ||||||||
Bucarest | Tarom | RO 442 | 11:25 | 13:50 | L | M | V | |||||
Carpatair | V3 564 | 18:50 | 21:35 | M | G | D | ||||||
Cagliari | Ryanair | FR8726 | 10:20 | 11:35 | L | M | V | D | ||||
Colonia | Airberlin | AB8967 | 14:00 | 16:15 | M | |||||||
Airberlin | AB8967 | 14:05 | 16:20 | L | ||||||||
Airberlin | AB8967 | 14:25 | 16:40 | S | ||||||||
Dusseldorf | ||||||||||||
Weeze | Ryanair | FR8722 | 10:25 | 13:00 | M | G | S | |||||
Francoforte | ||||||||||||
Hahn | Ryanair | FR5215 | 21:10 | 23:20 | M | G | S | |||||
Genova | Ryanair | FR8702 | 12:10 | 13:35 | M | |||||||
Ryanair | FR8702 | 16:20 | 17:45 | L | V | |||||||
Karlsruhe | Ryanair | FR8772 | 16:00 | 18:00 | D | |||||||
Ryanair | FR8772 | 19:45 | 21:45 | M | ||||||||
Londra | ||||||||||||
Stansted | Ryanair | FR1906 | 14:00 | 15:55 | M | |||||||
Ryanair | FR1906 | 14:05 | 16:00 | L | V | |||||||
Malta | Ryanair | FR9874 | 16:30 | 17:50 | M | G | S | |||||
Milano Lin | Air One | AP6809 | 7:00 | 8:30 | L | M | M | G | V | |||
Alitalia | XM5932 | 9:50 | 11:20 | L | M | M | G | V | S | D | ||
Alitalia | VE7042 | 12:25 | 13:55 | L | M | M | G | V | S | D | ||
Alitalia | VE7044 | 15:25 | 16:55 | L | M | M | G | V | D | |||
Meridiana | IG 828 | 17:50 | 19:20 | L | M | M | G | V | S | D | ||
Air One | AP2913 | 18:15 | 19:45 | L | M | M | G | V | S | D | ||
Alitalia | AZ1632 | 21:30 | 23:30 | L | M | M | G | V | D | |||
Milano MXP | Easyjet | U22832 | 9:25 | 12:00 | L | M | G | V | S | |||
Alitalia | AZ1634 | 11:20 | 12:55 | L | M | M | G | V | S | |||
Lufthansa | LH1853 | 15:05 | 16:40 | L | M | M | G | V | S | D | ||
Easyjet | U22834 | 17:05 | 18:40 | D | ||||||||
Easyjet | U22836 | 19:55 | 21:30 | S | ||||||||
Easyjet | U22836 | 20:55 | 22:30 | L | M | M | V | D | ||||
Alitalia | AZ1636 | 21:55 | 23:30 | L | G | V | D | |||||
Milano Orio | ||||||||||||
al Serio | Ryanair | FR4659 | 6:30 | 8:05 | L | M | M | G | V | S | D | |
Ryanair | FR4705 | 13:15 | 14:45 | M | ||||||||
Ryanair | FR4705 | 14:10 | 15:40 | L | D | |||||||
Ryanair | FR4705 | 14:35 | 16:05 | M | G | V | S | |||||
Ryanair | FR4887 | 20:55 | 22:25 | L | M | M | G | S | ||||
Ryanair | FR4887 | 21:20 | 22:50 | V | D | |||||||
Monaco | Airberlin | AB8969 | 11:55 | 13:50 | D | |||||||
Lufthansa | LH2633 | 11:55 | 13:40 | L | M | M | G | V | S | D | ||
Airberlin | AB8969 | 16:50 | 18:45 | G | ||||||||
Parigi | ||||||||||||
Beauvais | Ryanair | FR8708 | 6:30 | 9:00 | L | M | V | D | ||||
Pisa | Ryanair | FR9784 | 17:35 | 18:50 | M | M | G | S | ||||
Ryanair | FR9784 | 18:15 | 19:30 | L | V | D | ||||||
Roma | Alitalia | AZ1602 | 6:45 | 7:55 | L | M | M | G | V | S | D | |
Alitalia | AZ1608 | 7:20 | 8:30 | L | M | M | G | V | S | |||
Air One | AP4113 | 10:50 | 12:00 | L | M | M | G | V | ||||
Alitalia | AZ1604 | 11:20 | 12:30 | S | D | |||||||
Alitalia | AZ1604 | 12:05 | 13:15 | L | M | M | G | V | ||||
Air One | AP4115 | 15:15 | 16:25 | L | M | M | G | V | S | D | ||
Alitalia | AZ1610 | 17:35 | 18:45 | L | M | M | G | V | D | |||
Alitalia | AZ1606 | 19:10 | 20:20 | L | M | M | G | V | S | D | ||
Stoccarda | Airberlin | AB8971 | 9:45 | 11:45 | D | |||||||
Airberlin | AB8971 | 10:35 | 12:35 | M | ||||||||
Airberlin | AB8971 | 11:45 | 13:45 | V | ||||||||
Timisoara | Carpatair | V3 464 | 11:20 | 13:50 | L | M | V | |||||
Tirana | Belleair | LZ 212 | 10:10 | 11:00 | S | |||||||
Belleair | LZ 212 | 11:50 | 12:40 | L | M | |||||||
Belleair | LZ 212 | 16:10 | 17:00 | V | ||||||||
Torino | Air One | AP6331 | 19:30 | 21:10 | L | M | M | G | V | S | D | |
Ryanair | FR8714 | 20:00 | 21:45 | L | M | G | V | S | ||||
Ryanair | FR8714 | 20:10 | 21:50 | D | ||||||||
Ryanair | FR8714 | 20:30 | 22:10 | M | ||||||||
Trapani | Ryanair | FR8728 | 16:15 | 17:35 | M | |||||||
Ryanair | FR8728 | 20:45 | 22:05 | L | V | D | ||||||
Treviso | Ryanair | FR8704 | 12:10 | 13:30 | L | V | D | |||||
Ryanair | FR8704 | 12:35 | 13:55 | M | G | S | ||||||
Valencia | Ryanair | FR8724 | 16:40 | 19:15 | M | G | S | |||||
Venezia | Air One | AP4120 | 13:55 | 15:10 | L | M | G | V | S | D | ||
Meridiana | IG 772 | 16:15 | 17:30 | L | M | V | D | |||||
Verona | Air Italy | I9 151 | 10:55 | 12:15 | L | M | M | G | V | |||
Air Italy | I9 151 | 15:55 | 17:15 | S | ||||||||
Air Italy | I9 153 | 18:35 | 19:55 | L | M | M | G | V | ||||
Air Italy | I9 153 | 21:15 | 22:35 | D |
Follow Me!